Liste des 181 feuilles de la carte de Cassini par ordre numérique, avec les dates de levées et la date probable de publication, d'après la documentation conservée à la Cartothèque de l'I.G.N.
La carte représente le royaume de France au 18e siècle. L'Ile d'Yeu et la Corse n'ont pas été levées.
Toutes les régions rattachées à la France après cette période ne sont pas présentes : Savoie, Nice...
N°de la feuille |
Carte Cassini |
Date des levées |
Date probable de publication |
1 | Paris | 1756 | |
2 | Beauvais | ||
3 | Amiens | vers 1757 | |
4 | Arras | 1756 | 1757 |
5 | Saint-Omer | 1758 | |
6 | Dunkerque | ||
7 | Fontainebleau | vers 1756 | |
8 | Orléans | vers 1757 | |
9 | Gien | 1759 | |
10 | Bourges | 1756 -1758 | 1760 |
11 | La Chatre | 1758 et de 1764 à 1766 | vers 1768 |
12 | Evaux | 1759 | 1761 |
13 | Aubusson | 1760 -1761 | 1763 |
14 | Mauriac | 1773 -1774 et 1780 | vers 1783 |
15 | Aurillac | 1766 - 1767 et 1774 - 1775 | |
16 | Rodez | de 1766 à 1768 | vers 1781 |
17 | Alby | 1769 -1770 et de 1772 à 1774 | vers 1778 |
18 | Castres | de 1771 à 1774 | vers 1777 |
19 | Carcassonne | 1770 | vers 1778 |
20 | Mont-Louis | de 1775 . 1777 | vers 1780 |
20 + | Puycerda | 1776-1777 | vers 1781 |
21 | Douvres | vers 1756 | 1758 |
22 | Boulogne | 1756 | |
23 | Dieppe | ||
24 | Yvetot | vers 1756 | 1759 |
25 | Rouen | vers 1757 | |
26 | Evreux | ||
27 | Chartres | ||
28 | Vendosme | 1753 | 1760 |
29 | Blois | 1754-1755 | |
30 | Loches | 1754-1755 - 1759-1760 - 1763 - 1766 | vers 1768 |
31 | Le Blanc | 1765-1766 | |
32 | Dorat | ||
33 | Limoges | de 1762 à 1764 et vers 1773 | vers 1779 |
34 | Tulle | 1780 | vers 1783 |
35 | Sarlat | 1777 - 1780 -1782 | |
36 | Cahors | de 1774 à 1776 | vers 1782 |
37 | Montauban | 1771-1772 | vers 1777 |
38 | Toulouse | de 1769 à 1771 | vers 1776 |
39 | Saint-Lizier | 1770-1771 | |
40 | Tarascon | 1771 - 1775 - 1777 | vers 1780 |
40+ | Andorre | 1777 | vers 1782 |
41 | Lille | 1758 | |
42 | Cambrai | 1754 | |
43 | Laon | 1755 | |
44 | Soissons | 1757 | |
45 | Meaux | ||
46 | Sens | vers 1757 | |
47 | Auxerre | 1758 | |
48 | Cosne | 1759 | |
49 | Nevers | de 1756 à 1758 | 1760 |
50 | Moulins | de 1756 à 1760 | 1763 |
51 | Gannat | 1759-1760 - 1762 | vers 1767 |
52 | Clermont | 1766 - 1769 et 1772 - 1774-1775 | vers 1777 |
53 | Issoire | 1766-1767 | vers 1769 |
54 | Saint-Flour | 1775-1776 | vers 1779 |
55 | Mende | de 1773 à 1775 | |
56 | Nant | 1774-1775 | vers 1778 |
57 | Lodeve | de 17710 à 1772 | |
58 | Narbonne | 1772 | vers 1777 |
59 | Perpignan | 1778 | vers 1779 |
59+ | Bellegarde | 1777 | |
60 | Le Havre | 1758 | |
61 | Lisieux | 1755-1756 | |
62 | Argentan | de 1758 à 1760 | 1761 |
63 | Alençon | 1755 - 1760 | vers 1769 |
64 | Le Mans | 1760-1761 | 1765 |
65 | Tours | de 1760 à 1762 | vers 1766 |
66 | Richelieu | de 1756 à 1758 | vers 1765 |
67 | Poitiers | 1765-1766 | vers 1770 |
68 | Charroux | de 1766 à 1768 | vers 1773 |
69 | AngoulSme | de 1766 à 1768 | vers 1779 |
70 | Perigueux | 1766-1767 | |
71 | Bergerac | de 1762 à 1764 et de 1766 à 1768 | de 1789 à 1815 |
72 | Castillonnez | 1761 et de 1763 à 1765 | 1783 |
73 | Agen | de 1769 à 1772 - 1774 et 1777-1778 | vers 1784 |
74 | Auch | 1768 | vers 1771 |
75 | Tarbes | 1769 | |
76 | Bagneres | de 1772 à 1774 et 1777 | vers 1781 |
77 | Rocroi | de 1756 à 1758 | 1759 |
78 | Mezière | 1754 - 1755 et de 1757 - 1758 | 1760 |
79 | Reims | 1757 - 1758 | 1759 |
80 | Chalons sur Marne | 1754 et vers 1757 | 1758 |
81 | Troyes | vers 1757 | 1759 |
82 | Tonnerre | ||
83 | Semur en Auxois | ||
84 | Autun | ||
85 | Chalon sur Saone | 1757 | |
86 | Macon | 1758 | 1761 |
87 | Lyon | ||
88 | Saint-Marcellin | de 1762 à 1764 | vers 1767 |
89 | Le Puy | 1773 | vers 1781 |
90 | Viviers | 1772 | vers 1779 |
91 | Nîmes | 1774 - 1775 | |
92 | Montpellier | 1770 - 1774 | vers 1778 |
93 | La Hougue | 1757 | 1758 |
94 | Bayeux | 1756 - 1758 - 1759 | 1759 |
95 | Avranches | de 1755 à 1759 | vers 1768 |
96 | Mayenne | vers 1769 | |
97 | Laval | 1763-1764 | vers 1768 |
98 | Angers | 1763 | vers 1771 |
99 | Mortagne | de 1763 à 1769 | vers 1772 |
100 | Luçon | 1765 -1766 | vers 1170 |
101 | La Rochelle | de 1765 à 1767 | vers 1771 |
102 | Saintes | 1766-1767 | 1773 |
103 | Blaye | 1767 et de 1773 à 1775 | vers 1783 |
104 | Bordeaux | 1762 -1763 - 1774 -1775 - 1778 | de 1789 à 1815 |
105 | Bazas | de 1763 à 1767 | |
106 | Roquefort | 1779 et de 1783 à 1786 | |
107 | Orthez | de 1766 à 1769 | vers 1771 |
108 | Pau | 1771 - 1772 | vers 1779 |
108+ | Cauteres | 1772 | vers 1781 |
109 | Montmedy | 1754 -1756 | 1763 |
109+ | Saint-Hubert | vers 1758 | 1762 |
110 | Verdun | 1754 -1755 - 1759 | 1760 |
111 | Toulouse | de 1756 à 1758 | |
112 | Joinville | de 1758 à 1760 | 1763 |
113 | Langres | vers 1757 à 1758 | 1761 |
114 | Dijon | vers 1757-1758 | 1758 |
115 | Dole | de 1756 à 1758 | 1762 |
116 | Lons le Saunier | 1757 -1758 | 1760 |
117 | Bourg en Bresse | de 1757-1759 | 1764 |
118 | Belley | 1758 | 1762 |
119 | Grenoble | 1768 -1769 - 1776 | vers 1779 |
120 | Die | 1768 -1769 - 1776 | |
121 | Vaison | 1776 | |
122 | Avignon | 1775-1776 | |
123 | Aix en Provence | 1778 | |
124 | Marseille | ||
125 | Cherbourg | 1756 | 1758 |
126 | Coutances | ||
127 | Saint-Malo | vers 1758 | 1759 |
128 | Dinan | de 1783 à 1785 | de 1789 à 1815 |
129 | Rennes | de 1785 à 1787 | |
130 | Pimbeuf | 1784 -1785 - 1787 | |
131 | Nantes | 1783 - 1785 -1786 | |
132 | Les Sables d'Olonne | de 1766 à 1768 | vers 1770 |
133 | Iles de Ré et d'Oléron | 1767 | vers 1769 |
134 | Gironde | ||
135 | Pinadas | vers 1783 | |
136 | La Teste | 1762-1763 | de 1789 à 1815 |
137 | Cazeau | ||
138 | Vieux Boucaut | vers 1773 et 1784 | |
139 | Bayonne | de 1768 à 1771 | vers 1772 |
140 | Saint Jean Pied de Port | 1770-1771 | vers 1773 |
141 | Metz | 1760-1761 | 1765 |
141+ | Luxembourg | 1763 | |
142 | Nancy | 1754 - 1759 -1769 | 1760 et vers 1772 |
143 | Mirecourt | 1754 - 1757 - 1759 -1760 | 1762 |
144 | Luxeul | 1759 | 1761 |
145 | Vesoul | 1757-1758 | 1760 |
146 | Besançon | de 1757 à 1759 | 1762 |
147 | Nozeroy | vers 1757 et 1759 | 1760 |
148 | Genève | vers1760 | 1761 |
149 | Montmeillan | vers 1776 | vers 1779 |
150 | Barraux | 1776 -1777 | |
151 | Briançon | 1779 | |
152 | Embrun | ||
153 | Digne | 1778 | vers 1781 |
154 | Lorgues | 1778-1779 | |
155 | Toulon | 1778 | vers 1779 |
155+ | |||
156 | Tréguier | 1790 | de 1789 à 1815 |
157 | Uzel | 1780 et de 1783 à 1785 | |
158 | Vannes | vers 1787 | |
159 | Belle-Isle | 1787 | |
160 | gravée sur la feuille 131 | ||
161 | Bitche | 1755 -1756 - 1759 | 1765 |
162 | Strasbourg | 1760 - 1765 -1766 | vers 1770 |
163 | Colmar | de 1757 à 1759 | 1761 |
164 | Neuf Brisach | 1760 | 1763 |
165 | Bfle | 1760 | vers 1766 |
166 | Queiras | 1777 | vers 1779 |
167 | Larche | ||
168 | Vence | 1778-1779 | vers 1781 |
169 | Antibes | ||
170 | Saint Pol de Léon | 1782 | vers 1783 ou de 1789 à 1815 |
171 | Carhaix | 1782-1783 | de 1789 à 1815 |
172 | Quimper | 1783 | |
173 | Philisbourg | 1759-1760 | 1763 |
174 | Ile d'Ouessant | 1782 | de 1789 à 1815 |
175 | Brest | vers 1783 | |
182 | Camarat |
haut |